特点
功率监控功能
支持输入输出功率监控,监控功率范围:+10~-50 dBm并行测试
支持多通道并行测量,提高测试效率功率锁定
支持衰减模式和功率控制模式,在功率控制模式下自动保持输出功率恒定友好的用户界面
易于使用和直观的图形用户界面带功率监控 | 1,2,4,8 通道可选 |
连接器类型 | FC/UPC or FC/APC |
光电探测器尺寸 | 9/125 μm |
波长 | 1250~1650 nm |
校准波长 | 1270/1290/1310/1330/1490/1550 nm |
可调范围 | 0~40 dB |
步进 | 0.1 dB |
精确度 | ±0.2 dB |
重复性 | <0.1 dB |
插损 | ≤1.2 dB |
功率监控范围 | +10~-50 dBm |
功率显示的准确性 | 3% |
回波损耗 | 45 dB |
最大安全输入功率 | +23 dBm |
LCD 尺寸 | 3.5-inch TFT |
连接方式 | LAN, USB |
文档下载
Democode
同类推荐
服务热线
关注
姓名
邮箱地址
邮箱验证码
电话
密码
确认密码
邮箱地址
邮箱验证码
新密码
确认密码