特点
自动/半自动
支持全自动与半自动方式上下晶圆片;晶圆尺寸
支持8寸与6寸晶圆;测试温度
支持测试温度范围室温~150℃(其它温度可定制);测试功能
支持光光测试,光电测试,电电参数测试;DC/AC
支持DC与AC测试;光栅耦合
支持光栅垂直耦合;高效率
针对不同类型芯片,支持快速更换不同类型针卡;软件功能
软件支持增加客户数据库与MES功能;功能与优势
高精度探针台
•晶圆上料模式支持全自动模式与半自动模式作业,适用于实验室验证与大规模量产使用;耦合测试模组:
•耦合测试模组包含耦合光探针、DC直流探针与RF射频探针;测试参数 | |||
参数类型 | 测试参数 | 参数指标 | 定义 |
O/O | Waveguide Loss | dB/cm | 波导传输损坏 |
Coupling Strength | % | 耦合效率,DUT接收到的光功率与入射光功率的比值 | |
O/E | PD Responsivity | A/W | PD响应度,PD探测器将接收到的光转换成电流的效率 |
Modulator ER | dB | 静态消光比,调制器在不同偏置电压下吸收后光功率的最大值与最小值的比值 | |
E/E | PD Dark Current | nA | PD暗电流,在无光条件下对PD增加偏置电压测得的反馈电流 |
Heat Resistance | Ω | 热阻抗 | |
Modulator Resistance | Ω | 调制器电阻 | |
系统测试指标 | |||
序号 | 规格 | 指标 | |
支持晶圆尺寸 | 4寸~8寸 | ||
温度范围 | RT~150℃ | ||
温度均匀性 | <±0.5℃ | ||
25℃~150℃ | <15 mins | ||
150℃~25℃ | <20 mins | ||
上下料方式 | 自动与手动 | ||
测试类型 | DC测试,可升级支持AC | ||
测试项目 | O/O,O/E,E/E | ||
Wafer Map功能 | 可编辑且自动生成Map,且显示每个Die坐标 | ||
分Bin功能 | 支持分Bin,多种颜色区别测试结果,且显示不同颜色数量与比例 | ||
自动清针功能 | 支持 | ||
CCD自动聚焦功能 | 支持 | ||
相机监控画面 | 支持低倍与高倍画面多视野 | ||
EMI屏蔽 | >20dB @1KHz-1MHz | ||
光谱噪声基底 | ≦150dBVrms/rtHz(≦1MHz) | ||
系统AC噪声 | ≦15mVp-p(≦1GHz) |
同类推荐
邮箱
服务热线
关注
姓名
邮箱地址
邮箱验证码
电话
密码
确认密码
邮箱地址
邮箱验证码
新密码
确认密码